List Of Equipments
| Sr. No. | NAME OF EQUIPMENT | SPECIFICATION | SUITABLE FOR |
|---|---|---|---|
| 1 | VHTF-1 | 600 Width × 900 Depth × 600 height Max. Operating temperature : 1300 ⁰C Maximum Quenching pressure: 10 bar Vacuum capacity upto 10^(-6) mbar | Vacuum Hardening , Vacuum Tempering, Vacuum Annealing , Vacuum Brazing, Vacuum Stress Relieving |
| 2 | VHTF-2 | 600 Width × 1200 Depth × 600 height Max. Operating temperature : 1300 ⁰C Maximum Quenching pressure: 6 bar Vacuum capacity upto 10^(-2) mbar | |
| 3 | GNF-1 | Dia 630 mm , length 3500 mm | Gas Nitriding & Stress Relieving |
| 4 | GNF-2 | Dia 750 mm , length 2700 mm | |
| 5 | GNF-3 | Dia 650 mm , length 3200 mm | |
| 6 | GNF-4 | Dia 600 mm , length 4200 mm | |
| 7 | GNF-5 | Dia 1000 mm , length 1500 mm | |
| 8 | GNF-6 | Dia 685 mm, length 2400 mm | |
| 9 | GNF-7 | Dia 750 mm, length 5200 mm | |
| 10 | LNF-1 | Dia 600 mm,length 1500 mm | Liquid Nitriding |
| 11 | LNF-2 | Dia 450 mm,length1000 mm | |
| 12 | OF-1 | Dia 500 mm, length 500 mm | Oxidizing |
| 13 | CHF-1 | Dia 940 mm, length 1500 mm | Hardening, Gas Carburising, Nitrocarburizing, Carbonitriding, Post Oxidation, Tempering, Annealing, Stress relieving |
| 14 | Cooling tower | 800 litre/min | Water cooling |
| 15 | DM & RO plant | 250 liter/hour | Clean water for furnace |
| 16 | Overhead Hoist | 7 nos | 1 ton to 5 ton |
| Sr. No. | NAME OF EQUIPMENT | SPECIFICATION | SUITABLE FOR |
|---|---|---|---|
| 1 | VHTF-1 |
600 Width × 900 Depth × 600 Height Max. Operating temperature : 1300 °C Maximum Quenching pressure: 10 bar Vacuum capacity upto 10-6 mbar |
Vacuum Hardening, Vacuum Tempering, Vacuum Annealing, Vacuum Brazing, Vacuum Stress Relieving |
| 2 | VHTF-2 |
600 Width × 1200 Depth × 600 Height Max. Operating temperature : 1300 °C Maximum Quenching pressure: 6 bar Vacuum capacity upto 10-2 mbar |
|
| 3 | GNF-1 | Dia 630 mm, length 3500 mm | Gas Nitriding & Stress Relieving |
| 4 | GNF-2 | Dia 750 mm, length 2700 mm | |
| 5 | GNF-3 | Dia 650 mm, length 3200 mm | |
| 6 | GNF-4 | Dia 600 mm, length 4200 mm | |
| 7 | GNF-5 | Dia 1000 mm, length 1500 mm | |
| 8 | GNF-6 | Dia 685 mm, length 2400 mm | |
| 9 | GNF-7 | Dia 750 mm, length 5200 mm | |
| 10 | LNF-1 | Dia 600 mm, length 1500 mm | Liquid Nitriding |
| 11 | LNF-2 | Dia 450 mm, length 1000 mm | |
| 12 | LNF-3 | Dia 450 mm, length 1000 mm | |
| 13 | NCF-1 | Dia 600 mm, length 1300 mm | Nitrocarburizing with Post Oxidation |
| 14 | OF-1 | Dia 500 mm, length 500 mm | Oxidizing |
| 15 | F8 | Dia 940 mm, length 1500 mm | Hardening, Gas Carburising, Nitrocarburizing, Carbonitriding, Post Oxidation, Tempering, Annealing, Stress Relieving |
| 16 | CTF-1 | Dia 650 mm, length 1000 mm | Cryogenic Treatment |
| 17 | TF-1 | 600 Width × 1200 Depth × 600 Height | Tempering |
| 18 | TF-2 | 600 Width × 1200 Depth × 600 Height | |
| 19 | TF-3 | 600 Width × 1200 Depth × 600 Height | |
| 20 | Cooling Tower | 800 litre/min | Water Cooling |
| 21 | Chiller Plant | 20 TR | Cool Water for Furnace |
| 22 | Overhead Hoist | 7 Nos (1 Ton to 5 Ton) | Material Handling |
| Sr. No. | NAME OF EQUIPMENT | SPECIFICATION | SUITABLE FOR |
|---|---|---|---|
| 1 | VHTF-1 | 600 Width × 900 Depth × 600 height Max. Operating temperature : 1300 ⁰C Maximum Quenching pressure: 10 bar Vacuum capacity upto 10-6 mbar | Vacuum Hardening, Vacuum Tempering, Vacuum Annealing, Vacuum Brazing, Vacuum Stress Relieving |
| 2 | VHTF-2 | 600 Width × 1200 Depth × 600 height Max. Operating temperature : 1300 ⁰C Maximum Quenching pressure: 6 bar Vacuum capacity upto 10-2 mbar | |
| 3 | GNF-1 | Dia 630 mm, length 3500 mm | Gas Nitriding & Stress Relieving |
| 4 | GNF-2 | Dia 750 mm, length 2700 mm | |
| 5 | GNF-3 | Dia 650 mm, length 3200 mm | |
| 6 | GNF-4 | Dia 600 mm, length 4200 mm | |
| 7 | GNF-5 | Dia 1000 mm, length 1500 mm | |
| 8 | GNF-6 | Dia 685 mm, length 2400 mm | |
| 9 | GNF-7 | Dia 750 mm, length 5200 mm | |
| 10 | LNF-1 | Dia 600 mm, length 1500 mm | Liquid Nitriding |
| 11 | LNF-2 | Dia 450 mm, length1000 mm | |
| 12 | OF-1 | Dia 500 mm, length 500 mm | Oxidizing |
| 13 | CHF-1 | Dia 940 mm, length 1500 mm | Hardening, Gas Carburising, Nitrocarburizing, Carbonitriding, Post Oxidation, Tempering, Annealing, Stress relieving |
| 14 | Cooling tower (2 nos.) | 40 TR | Water cooling |
| 15 | Cooling tower | 70 TR | Water cooling |
| 16 | DM & RO plant | 250 liter/hour | Clean water for furnace |
| 17 | Overhead Cranes | 7 nos | 1 ton to 5 ton |
| Sr. No. | NAME OF EQUIPMENT | SPECIFICATION | SUITABLE FOR |
|---|---|---|---|
| 1 | VHTF-1 | 600 Width × 900 Depth × 600 height Max. Operating temperature : 1300 ⁰C Maximum Quenching pressure: 10 bar Vacuum capacity upto 10-6 mbar | Vacuum Hardening, Vacuum Tempering, Vacuum Annealing, Vacuum Brazing, Vacuum Stress Relieving |
| 2 | VHTF-2 | 600 Width × 1200 Depth × 600 height Max. Operating temperature : 1300 ⁰C Maximum Quenching pressure: 6 bar Vacuum capacity upto 10-2 mbar | |
| 3 | GNF-1 | Dia 630 mm, length 3500 mm | Gas Nitriding & Stress Relieving |
| 4 | GNF-2 | Dia 750 mm, length 2700 mm | |
| 5 | GNF-3 | Dia 650 mm, length 3200 mm | |
| 6 | GNF-4 | Dia 600 mm, length 4200 mm | |
| 7 | GNF-5 | Dia 1000 mm, length 1500 mm | |
| 8 | GNF-6 | Dia 685 mm, length 2400 mm | |
| 9 | GNF-7 | Dia 750 mm, length 5200 mm | |
| 10 | LNF-1 | Dia 600 mm, length 1500 mm | Liquid Nitriding |
| 11 | LNF-2 | Dia 450 mm, length1000 mm | |
| 12 | OF-1 | Dia 500 mm, length 500 mm | Oxidizing |
| 13 | CHF-1 | Dia 940 mm, length 1500 mm | Hardening, Gas Carburising, Nitrocarburizing, Carbonitriding, Post Oxidation, Tempering, Annealing, Stress relieving |
| 14 | Cooling tower (2 nos.) | 40 TR | Water cooling |
| 15 | Cooling tower | 70 TR | Water cooling |
| 16 | DM & RO plant | 250 liter/hour | Clean water for furnace |
| 17 | Overhead Cranes | 7 nos | 1 ton to 5 ton |
Abbreviations:
- VHTF – Vacuum heat treatment furnace
- GNF – Gas Nitriding furnace
- LNF – Liquid Nitriding furnace
- OF – Oxidizing furnace
- CHF – Carburizing hardening furnace
| Sr. No. | NAME OF TESTING EQUIPMENT | MAKE |
|---|---|---|
| 1 | Micro Vickers Hardness Testing Machine ( HM – 112) | MITUTOYO |
| 2 | Rockwell hardness Tester (TWIN model) | SAROJ |
| 3 | Rockwell hardness Tester (RAS model) | SAROJ |
| 4 | Portable Hardness Tester (with probe C & D) – 2nos. | ACCU PLUS |
| 5 | Portable Hardness Tester (with probe C & D) | INSIZE |
| 6 | Abrasive cutter for test piece preparation | SCIENTIFIC INSTRUMENTS |
| 7 | Test piece hot mounting press | SCIENTIFIC INSTRUMENTS |
| 8 | Test piece polishing machine | SCIENTIFIC INSTRUMENTS |
| 9 | Micrometer | MITUTOYO |
| 10 | Vernier caliper (150 mm) | MITUTOYO |
| 11 | Vernier Caliper (600 mm) & Digital Vernier caliper (300 mm) | ACCU PLUS |
| 12 | Surface plate , size: 1000 x 630 x 150mm | Graph Datum |
| Sr. No. | NAME OF TESTING EQUIPMENT | MAKE |
|---|---|---|
| 1 | Micro Vickers Hardness Testing Machine (HM–112) | MITUTOYO |
| 2 | Rockwell Hardness Tester (TWIN Model) | SAROJ |
| 3 | Rockwell Hardness Tester (RAS Model) | SAROJ |
| 4 | Portable Hardness Tester (with Probe C & D) | ACCU PLUS |
| 5 | Portable Hardness Tester (with Probe C & D) | ACCU PLUS |
| 6 | Portable Hardness Tester (with Probe C & D) | INSIZE |
| 7 | Abrasive Cutter for Test Piece Preparation | SCIENTIFIC INSTRUMENTS |
| 8 | Test Piece Mould Maker | SCIENTIFIC INSTRUMENTS |
| 9 | Test Piece Polishing Machine | SCIENTIFIC INSTRUMENTS |
| 10 | Micrometer | MITUTOYO |
| 11 | Vernier Caliper (150 mm) | MITUTOYO |
| 12 | Vernier Caliper (600 mm) & Digital Vernier Caliper (300 mm) | ACCU PLUS |
| 13 | Inverted Metallurgical Microscope | DAKSH |
